C肿瘤12项项目 | 性别 | 主要筛查的肿瘤 |
---|---|---|
甲胎蛋白(AFP) | 男女通用 | 卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等 |
癌胚抗原(CEA) | 男女通用 | 大肠癌、胰腺癌、胃、乳腺、肺癌等 |
前列腺特异性抗原(T-PSA) | 男士专用 | 前列腺癌 |
游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | ||
癌抗原125(CA-125) | 男女通用 | 宫颈癌、乳腺癌、胰腺癌、肝癌、胃癌及肺癌等 |
癌抗原153(CA-153) | 男女通用 | 子宫、卵巢、肝、胰腺、结肠、肺癌等 |
癌抗原199(CA-199) | 男女通用 | 胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等 |
癌抗原50(CA-50) | 男女通用 | 胰腺癌、胆(道)囊癌、原发性肝癌、卵巢癌、结肠癌、乳腺癌、子宫癌等 |
癌抗原724(CA-724) | 男女通用 | 胃癌、卵巢、胃、胰腺、胆、结肠等恶性肿瘤 |
癌抗原242(CA-242) | 女士专用 | 胰腺癌、结肠、胃、卵巢、子宫、肺癌等 |
人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 妊娠相关疾病、滋养细胞肿瘤等疾病的诊断、鉴别和病程观察等 | |
细胞角蛋白21-1(cyfra21-1) | 男女通用 | 肺癌、乳腺、卵巢、食道、胃肠道癌 |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 男女通用 | 小细胞肺癌、神经母细胞瘤 |
EB病毒抗体(EB-VCA) | 男女通用 | 鼻咽癌 |
此款套餐含心脑血管检查(心脏彩超、脑血流图、血流变、颈动脉彩超,动脉硬化)、骨密度(查骨质疏松)、颈椎片、肿瘤筛查5项,血脂4项,肝功4项,腹部彩超等多项彩超,检查比较全面深入,非常适合各年龄段的人士做全面体检 | ||||
序号 | 金卡男 | 金卡女 | 组 合 内 容 | |
1 | 采血 | 静脉采血 | 静脉采血 | |
2 | 常规检查 | 一般情况 | 一般情况 | 身高、体重、血压、体重指数 |
3 | 内科检查 | 内科检查 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、胰、脾、肾)、神经系统 | |
4 | 外科检查男 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门、直肠指诊 | ||
5 | 外科检查女 | 皮肤、甲状腺、乳房、脊柱、浅表淋巴结、肛门、直肠指诊、四肢关节等部位。 | ||
6 | 耳鼻喉科检查 | 耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、鼻窦、鼻腔、鼻中隔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 | |
7 | 眼科检查 | 眼科检查 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、巩膜、角膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底 | |
8 | 体脂肪测定 | 体脂肪测定 | 体重指数,体脂肪率,基础代谢率,体脂肪量,非脂肪量,体水分量,肥胖度判定. | |
9 | 口腔 | 口腔 | 唇、齿、齿龈、舌、腭、腮腺、颌下腺、颞下颌关节 | |
10 | 心电图 | 心电图 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 | |
11 | 血常规 | 血常规 | 血常规 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞绝对值(#GRA)、淋巴细胞绝对值(#LYM)、中间细胞绝对值(#MON) |
12 | 尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
13 | 便常规 | 便常规 | 便常规 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
14 | 肝功4项 | 谷丙转氨酶(ALT) | 谷丙转氨酶(ALT) | 是检查肝脏损害最灵敏的检查项目。 |
15 | 谷草转氨酶(AST) | 谷草转氨酶(AST) | 肝脏、肌肉及心肌损害时升高。 | |
16 | 谷氨酰转肽酶(GGT) | 谷氨酰转肽酶(GGT) | 最常用于筛检肝脏机能障碍、肝硬化及酒精性肝损害 | |
17 | 碱性磷酸酶(ALP) | 碱性磷酸酶(ALP) | 增高时多为肝胆、骨骼及甲状旁腺疾患。 | |
18 | 肾功能 | 尿素氮(urea) | 尿素氮(urea) | 是肾脏滤过代谢的最终产物,当肾功能损害时,体内代谢产物堆积,此时血清中之尿素氮数值升高。 |
19 | 肌酐(Cr) | 肌酐(Cr) | 检测肾脏的排泄功能。 | |
20 | 尿酸(UA) | 尿酸(UA) | 痛风、肾功下降、代谢综合征及尿酸类肾结石等,尿酸会偏高。 | |
21 | 血糖 | 空腹血糖FPG | 空腹血糖FPG | 是筛查糖尿病最基本的方法 |
22 | 血脂4项 | 总胆固醇(TC) | 总胆固醇(TC) | 血清中胆固醇含量过高,易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病。 |
23 | 甘油三酯(TG) | 甘油三酯(TG) | 来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类),当数值偏高,则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。 | |
24 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO) | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO) | 对血管有保护作用。高密度脂蛋白胆固醇是具有抗动脉粥样硬化的脂蛋白,所以称为"好胆固醇",高密度脂蛋白胆固醇升高提示其抗动脉硬化的作用更充分。高密度脂蛋白胆固醇低可是动脉硬化的危险指标,为冠心病直接危险因素,建议关注相关疾病,控制膳食总热量,用低脂、低糖、富含纤维素的饮食,坚持有氧运动,控制体重,建议半年复查。必要时在专科医生的指导下服用调脂yao物。 | |
25 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) | "越高越不好。是检测动脉硬化的重要指标。低密度脂蛋白胆固醇边缘升高是冠心病直接危险因素,应认真调整饮食结构,控制膳食总热量,减少饱和脂肪酸和胆固醇的摄入,用低脂、低糖、高纤维素膳食,坚持有规律的体力活动,有利于降低低密度脂蛋白胆固醇水平,建议半年复查,必要时在医生指导下服用调脂yao物。 | |
26 | 肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(AFP) | 甲胎蛋白(AFP) | 通过测定血清中的AFP值是目前临床上诊断肝癌的重要指标(筛查肝癌时最好配合腹部B超检查)。 |
27 | 肿瘤(CEA) | 肿瘤(CEA) | 是一种广谱的肿瘤标志物。 | |
28 | 前列腺癌T-PSA | 前列腺特异性抗原(PSA)是由前列腺上皮细胞分泌的一种蛋白酶,正常人血清中含量极少。前列腺癌患者正常腺管结构遭到破坏后引起血清PSA含量升高,但前列腺良性增生患者PSA也可轻度升高。 | ||
29 | 前列腺特异性抗 (F-PSA) | 前列腺癌与良性前列腺疾病之间的PSA浓度分布有一定的重叠性(4-10ug/l),故前列腺癌早期单测PSA诊断意义不大,若联合F-PSA检测,用F-PSA/ T-PSA的比值对判断前列腺肿瘤的性质有重大的价值.若F-PSA>25%提示为良性前列腺病变,若F-PSA<25%会有高风险的前列腺癌. | ||
30 | 卵巢癌抗原125(CA125) | 是重要的卵巢癌肿瘤标志物.卵巢癌具有早期无明显症状,生长迅速,容易扩散的特点,往往生长到一定大小后出现并发症时才被患者发现,但已属晚期.癌抗原125对卵巢癌的早期诊断有非常重要的意义.其他妇科肿瘤,消化道恶性肿瘤和肺癌也可增高. | ||
31 | 乳腺癌抗原153(CA153) | 是一种乳腺癌相关抗原,临床上将CA15-3测定作为原发性乳腺癌的辅助诊断指标.肺,消化道和妇科恶性肿瘤也可增高. | ||
32 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)电发光 | 神经元特异性烯醇化酶(NSE)电发光 | 用于神经母细胞瘤的检测,特别是对小细胞性肺癌的诊断具有特异性.并对嗜铬细胞瘤,黑色素瘤等进行筛查. | |
33 | 腹部彩超 | 腹部彩超 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、肾,主要检查,包括:肝脏(含肝內胆管、肝门静脉)、胆囊(含胆总管)、肾脏、、胰腺、脾脏。对人体内脏器官(肝、胆、脾、胰、肾)和各种病变(如肿瘤、结石、积水等)提供高清晰度的动态超声断层图像诊断 |
34 | 心脏检查 | 心脏彩超 | 心脏彩超 | 心血管疾病的重要诊断方法。具有无创、无痛、安全方便、直观性强的特点,对瓣膜病诊断准确率较高, 对心肌病、冠心病、心肌梗塞并发症及肺心病有较大的诊断价值。 |
35 | 血流变 | 血流变 | 血流变 | 血液流变检测主要反映血液流动性、凝滞性和血液粘度的变化。适用于高血压、动脉硬化、脑中风、糖尿病及高脂血症等疾患的检查。 |
36 | 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 可以较准确地检测颈部血管的病变,确定狭窄程度。对于诊断颈动脉粥样硬化,颈动脉狭窄及闭塞等症具有较大的临床意义 |
37 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 应用超声技术检查甲状腺疾患,如:肿大,结节,腺瘤及癌变等,简便快捷,准确性较高. |
38 | 盆腔彩超 | 盆腔彩超 | 可以清晰显示女性内生殖器的切面图象,现已成为妇科疾病的重要诊断技术之一。彩超能够探查子宫、输卵管、卵巢等部位的病变。 | |
39 | 前列腺 | 前列腺彩超 | 超声检查能较好的显示前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病诊断有意义。 | |
40 | 乳腺 | 乳腺彩超 | 检查乳腺疾患准确率较高.对乳腺内各种形态改变可较准确的进行探查,对乳腺增生,囊肿,纤维瘤,乳腺癌等病变均可提供辅助诊断价值. | |
41 | 脑血流图 | 经颅多普勒 | 经颅多普勒 | 利用超声原理来检查脑部血管的功能状态,具有安全、有效、无创伤性的特点,对诊断脑动脉硬化、脑血管狭窄、畸形或栓塞等,对血管性头疼及颅内占位性病变的判断都具有重要的意义。 |
42 | 骨密度 | 骨密度 | 骨密度 | 利用超声原理测量人骨中骨矿物质的含量指标,具有无辐射、快速、准确的特点。 |
43 | 颈椎 | 颈椎侧位DR(不出片) | 颈椎侧位DR(不出片) | 拍摄颈椎片是诊断颈椎退行性改变的可靠依据。如:诊断骨质增生,椎间孔变形等。临床上表现为颈、肩部疼痛,头晕、肢体麻木、体位性眩晕等。 |
44 | 胸片 | 胸部正位DR(不出片) | 胸部正位DR(不出片) | 摄片能将胸部透视所不能发现的病变及组织的微细结构完整的记录下来,如炎症、渗出、结核灶及占位性病变等 |
45 | 动脉硬化 | 动脉硬化检查 | 动脉硬化检查 | 利用血压和脉搏所反映的循环动态的基础信息,定量地评价血管(动脉)的状态.是一种简便、无创的检测方法.该仪器具有检测速度快,无创伤,操作简便,准确灵敏等特点.对老年人,高血压,高脂血症,糖尿病,肥胖,长期吸烟,缺乏运动,有心血管疾病家族史,头晕不适,活动后胸闷气短,心前区不适及冠心病患者等,均是动脉硬化早期检测的适用范围. |
46 | 妇科 | qg妇科一般检查 | 首先查看外阴有无皮肤病、水肿、白斑等;其次用器械检查阴道及宫颈:阴道有无出血、溃疡;有无宫颈炎症、宫颈糜烂等;第三是触摸检查子宫大小、形态、位置以及活动度是否正常;第四是检查双侧附件有无肿块及压痛等。 | |
48 | 宫颈超薄细胞检测(TCT) | 该技术是目前国内外替代传统宫颈涂片检测宫颈癌最准确的检测技术,该测试大大减少了由于血液、粘液、炎症而造成的模糊子宫颈细胞样本的数量,从而大大提高了妇女宫颈癌早期病变的检出率。 | ||
50 | 早餐 | 免费早餐 | 免费早餐 | 免费早餐一份 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店 | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | 北京慈铭体检卡 金卡男女套餐通用 免费预约 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 1001-2000 |
地区: | 北京 |